Es stehen Ihnen folgende Läufe zur Verfügung:
| Lauf | Distanz | Runden | presented by |
| Kurzer Lauf | 6,2 km | 2 Runden à 3,1 km | Mineralheilbad St. Margrethen |
| Langer Lauf | 12,4 km | 4 Runden à 3,1 km | Grass Bewegungs-Systeme |
| Staffellauf * | 12,4 km | 4 Runden à 3,1 km | Schnetzer – richtige Schuhe |
| Kinderlauf | 950 m | 1 Runde ca. 950 m | Raiffeisenbank Montfort |
| Nordic-Walking-Bewerb | 3,1 km | 1 Runde ca 3,1 km | Sowana |
| Kilometerlauf für Firmen und Vereine** |
* Team bestehend aus 3 oder 4 LäuferInnen
** auch heuer gibt es beim Altacher Silvesterlauf einen Kilometerlauf für Firmen und Vereine. Dabei werden alle von einer Firma bzw. Verein gelaufenen Kilometer zusammengezählt und extra ausgewertet. Sieger ist das Team mit den meisten gelaufenen Kilometern.
